亲爱的读者:今年4月23日读书节期间,图书馆推出了系列送福利活动,其中之一就是增加读者借阅权限。具体增加数量请参见下表。
| 读者类别 | 原借阅册数 | 新借阅册数 | 备注 |
| 教授 | 20 | 20 | 借阅量保持不变;正高职称入此 |
| 副教授 | 20 | 20 | 借阅量保持不变;副高职称入此 |
| 讲师 | 15 | 20 | 增加借阅量5册;中级职称入此 |
| 普通教师 | 10 | 15 | 增加借阅量5册;其他无职称和新入职教职工入此 |
| 博士后 | 20 | 25 | 增加借阅量5册;博士后入此 |
| 博士生 | 20 | 25 | 增加借阅量5册 |
| 硕士生 | 15 | 20 | 增加借阅量5册 |
| 本科生 | 10 | 15 | 增加借阅量5册 |
| 留学生 | 15 | 15 | |
| 退休教师 | 15 | 15 | 退休教师入此 |
| 校外教师 | 15 | 15 | 进修教师、特聘教师、外籍教师和访问学者入此 |
| 进修生 | 5 | 10 | 增加借阅量5册 |
| 读书达人(本科) | 20 | 25 | 增加5册借阅量 |
| 读书达人(硕士) | 25 | 30 | 增加5册借阅量 |
| 读书达人(博士) | 30 | 35 | 增加5册借阅量 |
| 悦读之星1 | 50 |
| 借阅量保持不变 |
| 悦读之星2 | 40 |
| 借阅量保持不变 |
| 悦读之星3 | 30 |
| 借阅量保持不变 |
上述变更自2019年4月23日正式执行。
图书馆
2019.4.21




